产品信息:
主要技术指标:流量:0.6m3~177m3/min升压:9.8~98kPa主要用途:广泛应用于水处理、气力输送、真空包装、水产养殖等行业型号type转速(r/min)进口流量(m3/min)升压(kpa)配套电机(kw)ZFSR-501100-212
型号type | 转速(r/min) | 进口流量(m3/min) | 升压(kpa) | 配套电机(kw) |
ZFSR-50 | 1100-2120 | 0.69-2.58 | 9.8-55.8 | 0.37-4 |
ZFSR-65 | 1110-2130 | 1.06-3.63 | 9.8-98 | 0.55-11 |
ZFSR-80 | 1140-1900 | 2.21-5.47 | 9.8-98 | 1.5-15 |
ZFSR-100 | 1060-1980 | 3.22-9.16 | 9.8-98 | 1.5-30 |
ZFSR-125 | 980-1850 | 5.58-15.15 | 9.8-98 | 2.2-45 |
ZFSR-150 | 900-1550 | 12.4-26 | 9.8-98 | 5.5-75 |
ZFSR-150A | 980-1550 | 15.7-36.7 | 9.8-58.8 | 11-55 |
ZFSR-200 | 900-1480 | 19.21-39.87 | 9.8-78.4 | 7.5-90 |
ZFSR-200A | 900-1480 | 27.37-56.05 | 9.8-58.8 | 11-75 |
ZFSR-250 | 980-1480 | 41.2-70.43 | 9.8-58.8 | 18.5-110 |
ZFSR-250A | 960-1480 | 53.85-91.97 | 9.8-58.8 | 22-160 |
ZFSR-300 | 730-1480 | 60.52-133 | 9.8-78.4 | 45-250 |
ZFSR-350 | 730-1480 | 78.41-177.31 | 9.8-58.8 | 55-250 |
产品特性一
采用高级驱动齿轮,不仅使寿命延长,而且实现了低噪音化。
产品特性二
本风机的进排风口不像旧式风机那样在瞬间打开或关闭,所以运转声音极小,几乎没有排风脉动。
产品特性三
输出空气清洁,不含任何油质灰尘。
山东省章丘市明水经济开发区赭山工业园
免费服务热线:13583170081 电子邮箱:452746199@qq.com